Preis- und Versionsvergleich
Sollten beim Versionsvergleich noch offene Fragen geblieben sein, scheuen Sie sich nicht uns zu kontaktieren!
Basic
39
,- € / mtl.*
|
Premium
79
,- € / mtl.*
|
Enterprise
159
,- € / mtl.*
|
||
Allgemeines |
||||
Shops | 1 | 1 | unbegrenzt | |
Benutzer | 1 | unbegrenzt | unbegrenzt | |
Erweiterbar über Module | ||||
Anzahl verfügbarer Schnittstellen | > 80 | > 80 | > 80 | |
Erfassung der Klicks | ||||
Erfassung der Sales | ||||
Erfassung der Bestellsummen | ||||
Exporte & Datenfeeds |
||||
Basic
|
Premium
|
Enterprise
|
||
max. Exportkanäle | 5 | unbegrenzt | unbegrenzt | |
Trackinglinks | ||||
Schnellexporte | ||||
Datenfeeds automatisch erstellen | ||||
Schnittstelle anpassbar | ||||
Anbindung anderer Webanalyse-Tools | ||||
Filtern & optimieren |
||||
Basic
|
Premium
|
Enterprise
|
||
Artikelfilter | ||||
Kategorienfilter | ||||
Herstellerfilter | ||||
Eigene Filter | ||||
Performancefilter | ||||
Datenoptimierung | ||||
Export Artikelvarianten | ||||
Preisberechnung für Export | ||||
Statistiken & Co |
||||
Basic
|
Premium
|
Enterprise
|
||
Dashboard-Statistik | ||||
Standard-Statistik | ||||
Erweiterte Statistik | ||||
Berechnung der Marketingkosten | ||||
Kostenauswertung | ||||
Ausführliche Besucherstatistiken | ||||
Zeitspannen für Statistiken anpassen | ||||
Referer der Klicks | ||||
Klickhistorie je Besucher | ||||
Angesehene Artikel je Besucher | ||||
ShopCockpitRank (SCR) | ||||
Artikel je Bestellung (IPO) | ||||
Artikelverkauf pro Tag (IPD) | ||||
Details | Details | Details |
* zzgl. Mwst.
** Abrechnungszeitraum: 12 Monate
** Abrechnungszeitraum: 12 Monate